Cidades da Paraíba: PIB, população e contas da prefeitura
Paraíba tem 4.182.828 habitantes e um PIB de R$ 97,0 bilhões em 2023, ou R$ 24.395 por habitante. Veja as 21 cidades com ficha, em ordem de PIB.
Busque uma cidade
Cidades da Paraíba com ficha
PIB de 2023| Cidade | Habitantes | PIB | PIB per capita (R$) | Receita da prefeitura por habitante |
|---|---|---|---|---|
| João Pessoa | 906.093 | R$ 28,4 bilhões | 34.106 | R$ 5.922 |
| Campina Grande | 446.720 | R$ 12,9 bilhões | 30.781 | R$ 4.661 |
| Cabedelo | 71.364 | R$ 4,1 bilhões | 61.528 | R$ 9.163 |
| Santa Rita | 162.488 | R$ 3,2 bilhões | 21.103 | R$ 4.252 |
| Alhandra | 23.318 | R$ 3,1 bilhões | 144.880 | R$ 11.144 |
| Patos | 108.416 | R$ 2,6 bilhões | 24.768 | R$ 4.778 |
| Bayeux | 83.351 | R$ 1,9 bilhão | 22.951 | R$ 4.521 |
| Cajazeiras | 66.976 | R$ 1,8 bilhão | 28.597 | R$ 5.274 |
| Sousa | 70.247 | R$ 1,7 bilhão | 25.495 | R$ 4.215 |
| Conde | 30.446 | R$ 1,6 bilhão | 59.710 | R$ 9.047 |
| Guarabira | 60.265 | R$ 1,5 bilhão | 25.908 | R$ 4.951 |
| Mamanguape | 47.200 | R$ 1,1 bilhão | 24.368 | R$ 5.166 |
| Sapé | 53.598 | R$ 852,5 milhões | 16.615 | R$ 4.862 |
| Pedras de Fogo | 31.549 | R$ 837,0 milhões | 28.217 | R$ 6.862 |
| Queimadas | 51.156 | R$ 788,7 milhões | 16.550 | R$ 5.983 |
| Ingá | 18.268 | R$ 270,2 milhões | 15.270 | R$ 6.889 |
| Remígio | 18.424 | R$ 224,4 milhões | 12.545 | R$ 6.244 |
| Jacaraú | 15.013 | R$ 217,3 milhões | 15.007 | R$ 7.222 |
| São Miguel de Taipu | 7.326 | R$ 122,6 milhões | 17.344 | R$ 8.105 |
| Manaíra | 10.698 | R$ 110,0 milhões | 10.546 | R$ 6.838 |
| Caldas Brandão | 5.955 | R$ 92,1 milhões | 16.014 | R$ 8.177 |
Como ler a ficha do município
O PIB é o valor de tudo o que se produziu no município no ano, a preços correntes. O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso, por isso o ano do PIB é anterior ao da população mais recente. O PIB per capita divide o PIB pela população do IBGE de 2022. Em cidades com uma grande indústria, um porto ou um campo de petróleo, ele pode ficar alto sem que a renda média da população seja alta.
As contas da prefeitura vêm da Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional (Siconfi). A receita é o que a prefeitura arrecadou no ano. As transferências são repasses de outros governos, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota do ICMS. A despesa por área é o gasto liquidado em cada função de governo. Nem toda prefeitura entrega as contas no prazo, e algumas entregam fora do padrão; nesses casos a ficha mostra só o PIB e a população.
O portal mostra números e não avalia a gestão de nenhuma prefeitura.
Continue explorando
- Óleo em NúmerosRoyalties de petróleo por cidadeQuanto cada município recebe da produção de petróleo e gás
- Comex em NúmerosComércio exterior por cidadeO que cada município exporta e importa
- Voo em NúmerosAeroportos e voos por cidadeAtrasos e cancelamentos no aeroporto de cada cidade
- Economia em NúmerosEmprego e desempregoTaxa de desocupação e vagas formais