Dólar hoje e histórico: último fechamento e variação
O dólar fechou a R$ 5,65 em 13/11/2026 (cotação de venda do Banco Central), em alta de 0,67% no dia. No ano, alta de 2,7%; em 12 meses, alta de 7,0%.
Dólar nos últimos 12 meses
Cotação de venda, em R$ por US$, a cada dia útil. Mínima em 12 meses: R$ 4,90; máxima: R$ 5,65.
Ver os dados do gráfico (249 linhas)
| Data | Dólar venda (R$ por US$) |
|---|---|
| 13/11/2026 | 5,65 |
| 12/11/2026 | 5,61 |
| 11/11/2026 | 5,56 |
| 10/11/2026 | 5,58 |
| 09/11/2026 | 5,51 |
| 06/11/2026 | 5,50 |
| 05/11/2026 | 5,46 |
| 04/11/2026 | 5,48 |
| 03/11/2026 | 5,49 |
| 30/10/2026 | 5,42 |
| 29/10/2026 | 5,37 |
| 28/10/2026 | 5,34 |
| 27/10/2026 | 5,33 |
| 26/10/2026 | 5,50 |
| 23/10/2026 | 5,04 |
| 22/10/2026 | 5,04 |
| 21/10/2026 | 5,03 |
| 20/10/2026 | 5,01 |
| 19/10/2026 | 5,06 |
| 16/10/2026 | 5,08 |
| 15/10/2026 | 5,05 |
| 14/10/2026 | 5,04 |
| 13/10/2026 | 5,01 |
| 09/10/2026 | 4,99 |
| 08/10/2026 | 5,01 |
| 07/10/2026 | 4,99 |
| 06/10/2026 | 4,97 |
| 05/10/2026 | 4,99 |
| 02/10/2026 | 5,22 |
| 01/10/2026 | 5,21 |
| 30/09/2026 | 5,18 |
| 29/09/2026 | 5,22 |
| 28/09/2026 | 5,21 |
| 25/09/2026 | 5,20 |
| 24/09/2026 | 5,18 |
| 23/09/2026 | 5,14 |
| 22/09/2026 | 5,12 |
| 21/09/2026 | 5,11 |
| 18/09/2026 | 5,16 |
| 17/09/2026 | 5,15 |
| 16/09/2026 | 5,15 |
| 15/09/2026 | 5,15 |
| 14/09/2026 | 5,17 |
| 11/09/2026 | 5,09 |
| 10/09/2026 | 5,11 |
| 09/09/2026 | 5,10 |
| 08/09/2026 | 5,09 |
| 04/09/2026 | 5,13 |
| 03/09/2026 | 5,10 |
| 02/09/2026 | 5,13 |
| 01/09/2026 | 5,16 |
| 31/08/2026 | 5,18 |
| 28/08/2026 | 5,20 |
| 27/08/2026 | 5,16 |
| 26/08/2026 | 5,16 |
| 25/08/2026 | 5,15 |
| 24/08/2026 | 5,15 |
| 21/08/2026 | 5,16 |
| 20/08/2026 | 5,19 |
| 19/08/2026 | 5,17 |
| 18/08/2026 | 5,20 |
| 17/08/2026 | 5,20 |
| 14/08/2026 | 5,22 |
| 13/08/2026 | 5,19 |
| 12/08/2026 | 5,16 |
| 11/08/2026 | 5,13 |
| 10/08/2026 | 5,10 |
| 07/08/2026 | 5,09 |
| 06/08/2026 | 5,10 |
| 05/08/2026 | 5,12 |
| 04/08/2026 | 5,11 |
| 03/08/2026 | 5,07 |
| 31/07/2026 | 5,08 |
| 30/07/2026 | 5,07 |
| 29/07/2026 | 5,12 |
| 28/07/2026 | 5,12 |
| 27/07/2026 | 5,10 |
| 24/07/2026 | 5,07 |
| 23/07/2026 | 5,08 |
| 22/07/2026 | 5,06 |
| 21/07/2026 | 5,08 |
| 20/07/2026 | 5,09 |
| 17/07/2026 | 5,12 |
| 16/07/2026 | 5,10 |
| 15/07/2026 | 5,07 |
| 14/07/2026 | 5,07 |
| 13/07/2026 | 5,12 |
| 10/07/2026 | 5,11 |
| 09/07/2026 | 5,13 |
| 08/07/2026 | 5,16 |
| 07/07/2026 | 5,15 |
| 06/07/2026 | 5,17 |
| 03/07/2026 | 5,17 |
| 02/07/2026 | 5,19 |
| 01/07/2026 | 5,20 |
| 30/06/2026 | 5,18 |
| 29/06/2026 | 5,17 |
| 26/06/2026 | 5,17 |
| 25/06/2026 | 5,19 |
| 24/06/2026 | 5,21 |
| 23/06/2026 | 5,17 |
| 22/06/2026 | 5,14 |
| 19/06/2026 | 5,14 |
| 18/06/2026 | 5,16 |
| 17/06/2026 | 5,06 |
| 16/06/2026 | 5,08 |
| 15/06/2026 | 5,04 |
| 12/06/2026 | 5,08 |
| 11/06/2026 | 5,15 |
| 10/06/2026 | 5,18 |
| 09/06/2026 | 5,17 |
| 08/06/2026 | 5,17 |
| 05/06/2026 | 5,12 |
| 03/06/2026 | 5,04 |
| 02/06/2026 | 5,02 |
| 01/06/2026 | 5,03 |
| 29/05/2026 | 5,06 |
| 28/05/2026 | 5,05 |
| 27/05/2026 | 5,06 |
| 26/05/2026 | 5,02 |
| 25/05/2026 | 5,01 |
| 22/05/2026 | 5,01 |
| 21/05/2026 | 5,01 |
| 20/05/2026 | 5,03 |
| 19/05/2026 | 5,04 |
| 18/05/2026 | 5,01 |
| 15/05/2026 | 5,07 |
| 14/05/2026 | 4,98 |
| 13/05/2026 | 4,91 |
| 12/05/2026 | 4,90 |
| 11/05/2026 | 4,90 |
| 08/05/2026 | 4,90 |
| 07/05/2026 | 4,92 |
| 06/05/2026 | 4,93 |
| 05/05/2026 | 4,92 |
| 04/05/2026 | 4,96 |
| 30/04/2026 | 4,99 |
| 29/04/2026 | 5,00 |
| 28/04/2026 | 4,99 |
| 27/04/2026 | 4,97 |
| 24/04/2026 | 5,01 |
| 23/04/2026 | 4,95 |
| 22/04/2026 | 4,97 |
| 20/04/2026 | 4,98 |
| 17/04/2026 | 4,97 |
| 16/04/2026 | 5,00 |
| 15/04/2026 | 4,99 |
| 14/04/2026 | 4,98 |
| 13/04/2026 | 5,02 |
| 10/04/2026 | 5,02 |
| 09/04/2026 | 5,08 |
| 08/04/2026 | 5,09 |
| 07/04/2026 | 5,16 |
| 06/04/2026 | 5,15 |
| 02/04/2026 | 5,17 |
| 01/04/2026 | 5,16 |
| 31/03/2026 | 5,22 |
| 30/03/2026 | 5,24 |
| 27/03/2026 | 5,24 |
| 26/03/2026 | 5,23 |
| 25/03/2026 | 5,23 |
| 24/03/2026 | 5,26 |
| 23/03/2026 | 5,24 |
| 20/03/2026 | 5,28 |
| 19/03/2026 | 5,26 |
| 18/03/2026 | 5,21 |
| 17/03/2026 | 5,20 |
| 16/03/2026 | 5,26 |
| 13/03/2026 | 5,25 |
| 12/03/2026 | 5,21 |
| 11/03/2026 | 5,16 |
| 10/03/2026 | 5,16 |
| 09/03/2026 | 5,21 |
| 06/03/2026 | 5,29 |
| 05/03/2026 | 5,24 |
| 04/03/2026 | 5,21 |
| 03/03/2026 | 5,29 |
| 02/03/2026 | 5,20 |
| 27/02/2026 | 5,15 |
| 26/02/2026 | 5,14 |
| 25/02/2026 | 5,14 |
| 24/02/2026 | 5,17 |
| 23/02/2026 | 5,16 |
| 20/02/2026 | 5,20 |
| 19/02/2026 | 5,23 |
| 18/02/2026 | 5,23 |
| 13/02/2026 | 5,23 |
| 12/02/2026 | 5,17 |
| 11/02/2026 | 5,18 |
| 10/02/2026 | 5,20 |
| 09/02/2026 | 5,19 |
| 06/02/2026 | 5,23 |
| 05/02/2026 | 5,26 |
| 04/02/2026 | 5,24 |
| 03/02/2026 | 5,22 |
| 02/02/2026 | 5,26 |
| 30/01/2026 | 5,23 |
| 29/01/2026 | 5,20 |
| 28/01/2026 | 5,18 |
| 27/01/2026 | 5,24 |
| 26/01/2026 | 5,28 |
| 23/01/2026 | 5,29 |
| 22/01/2026 | 5,31 |
| 21/01/2026 | 5,34 |
| 20/01/2026 | 5,38 |
| 19/01/2026 | 5,37 |
| 16/01/2026 | 5,38 |
| 15/01/2026 | 5,38 |
| 14/01/2026 | 5,38 |
| 13/01/2026 | 5,38 |
| 12/01/2026 | 5,38 |
| 09/01/2026 | 5,37 |
| 08/01/2026 | 5,39 |
| 07/01/2026 | 5,39 |
| 06/01/2026 | 5,38 |
| 05/01/2026 | 5,44 |
| 02/01/2026 | 5,44 |
| 31/12/2025 | 5,50 |
| 30/12/2025 | 5,50 |
| 29/12/2025 | 5,57 |
| 26/12/2025 | 5,54 |
| 24/12/2025 | 5,54 |
| 23/12/2025 | 5,56 |
| 22/12/2025 | 5,54 |
| 19/12/2025 | 5,52 |
| 18/12/2025 | 5,53 |
| 17/12/2025 | 5,51 |
| 16/12/2025 | 5,45 |
| 15/12/2025 | 5,39 |
| 12/12/2025 | 5,40 |
| 11/12/2025 | 5,42 |
| 10/12/2025 | 5,47 |
| 09/12/2025 | 5,46 |
| 08/12/2025 | 5,42 |
| 05/12/2025 | 5,34 |
| 04/12/2025 | 5,30 |
| 03/12/2025 | 5,31 |
| 02/12/2025 | 5,35 |
| 01/12/2025 | 5,35 |
| 28/11/2025 | 5,33 |
| 27/11/2025 | 5,35 |
| 26/11/2025 | 5,37 |
| 25/11/2025 | 5,38 |
| 24/11/2025 | 5,39 |
| 21/11/2025 | 5,39 |
| 19/11/2025 | 5,33 |
| 18/11/2025 | 5,34 |
| 17/11/2025 | 5,31 |
| 14/11/2025 | 5,30 |
Dólar desde 2016 (média mensal)
Média das cotações de venda de cada mês, em R$ por US$.
Ver os dados do gráfico (131 linhas)
| Mês | Média do mês (R$ por US$) |
|---|---|
| nov/2026 | 5,54 |
| out/2026 | 5,13 |
| set/2026 | 5,14 |
| ago/2026 | 5,15 |
| jul/2026 | 5,11 |
| jun/2026 | 5,13 |
| mai/2026 | 4,98 |
| abr/2026 | 5,03 |
| mar/2026 | 5,23 |
| fev/2026 | 5,20 |
| jan/2026 | 5,34 |
| dez/2025 | 5,45 |
| nov/2025 | 5,34 |
| out/2025 | 5,39 |
| set/2025 | 5,37 |
| ago/2025 | 5,45 |
| jul/2025 | 5,53 |
| jun/2025 | 5,55 |
| mai/2025 | 5,67 |
| abr/2025 | 5,78 |
| mar/2025 | 5,75 |
| fev/2025 | 5,77 |
| jan/2025 | 6,02 |
| dez/2024 | 6,10 |
| nov/2024 | 5,81 |
| out/2024 | 5,62 |
| set/2024 | 5,54 |
| ago/2024 | 5,55 |
| jul/2024 | 5,54 |
| jun/2024 | 5,39 |
| mai/2024 | 5,13 |
| abr/2024 | 5,13 |
| mar/2024 | 4,98 |
| fev/2024 | 4,96 |
| jan/2024 | 4,91 |
| dez/2023 | 4,90 |
| nov/2023 | 4,90 |
| out/2023 | 5,06 |
| set/2023 | 4,94 |
| ago/2023 | 4,90 |
| jul/2023 | 4,80 |
| jun/2023 | 4,85 |
| mai/2023 | 4,98 |
| abr/2023 | 5,02 |
| mar/2023 | 5,21 |
| fev/2023 | 5,17 |
| jan/2023 | 5,20 |
| dez/2022 | 5,24 |
| nov/2022 | 5,27 |
| out/2022 | 5,25 |
| set/2022 | 5,24 |
| ago/2022 | 5,14 |
| jul/2022 | 5,37 |
| jun/2022 | 5,05 |
| mai/2022 | 4,96 |
| abr/2022 | 4,76 |
| mar/2022 | 4,97 |
| fev/2022 | 5,20 |
| jan/2022 | 5,53 |
| dez/2021 | 5,65 |
| nov/2021 | 5,56 |
| out/2021 | 5,54 |
| set/2021 | 5,28 |
| ago/2021 | 5,25 |
| jul/2021 | 5,16 |
| jun/2021 | 5,03 |
| mai/2021 | 5,29 |
| abr/2021 | 5,56 |
| mar/2021 | 5,65 |
| fev/2021 | 5,42 |
| jan/2021 | 5,36 |
| dez/2020 | 5,15 |
| nov/2020 | 5,42 |
| out/2020 | 5,63 |
| set/2020 | 5,40 |
| ago/2020 | 5,46 |
| jul/2020 | 5,28 |
| jun/2020 | 5,20 |
| mai/2020 | 5,64 |
| abr/2020 | 5,33 |
| mar/2020 | 4,88 |
| fev/2020 | 4,34 |
| jan/2020 | 4,15 |
| dez/2019 | 4,11 |
| nov/2019 | 4,16 |
| out/2019 | 4,09 |
| set/2019 | 4,12 |
| ago/2019 | 4,02 |
| jul/2019 | 3,78 |
| jun/2019 | 3,86 |
| mai/2019 | 4,00 |
| abr/2019 | 3,90 |
| mar/2019 | 3,85 |
| fev/2019 | 3,72 |
| jan/2019 | 3,74 |
| dez/2018 | 3,89 |
| nov/2018 | 3,79 |
| out/2018 | 3,76 |
| set/2018 | 4,12 |
| ago/2018 | 3,93 |
| jul/2018 | 3,83 |
| jun/2018 | 3,77 |
| mai/2018 | 3,64 |
| abr/2018 | 3,41 |
| mar/2018 | 3,28 |
| fev/2018 | 3,24 |
| jan/2018 | 3,21 |
| dez/2017 | 3,29 |
| nov/2017 | 3,26 |
| out/2017 | 3,19 |
| set/2017 | 3,13 |
| ago/2017 | 3,15 |
| jul/2017 | 3,21 |
| jun/2017 | 3,30 |
| mai/2017 | 3,21 |
| abr/2017 | 3,14 |
| mar/2017 | 3,13 |
| fev/2017 | 3,10 |
| jan/2017 | 3,20 |
| dez/2016 | 3,35 |
| nov/2016 | 3,34 |
| out/2016 | 3,19 |
| set/2016 | 3,26 |
| ago/2016 | 3,21 |
| jul/2016 | 3,28 |
| jun/2016 | 3,42 |
| mai/2016 | 3,54 |
| abr/2016 | 3,57 |
| mar/2016 | 3,70 |
| fev/2016 | 3,97 |
| jan/2016 | 4,05 |
Últimas cotações
Fonte: Banco Central| Data | Venda (R$) | No dia |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 5,65 | ▲ 0,67% |
| 12/11/2026 | 5,61 | ▲ 0,97% |
| 11/11/2026 | 5,56 | ▼ 0,42% |
| 10/11/2026 | 5,58 | ▲ 1,26% |
| 09/11/2026 | 5,51 | ▲ 0,24% |
| 06/11/2026 | 5,50 | ▲ 0,72% |
| 05/11/2026 | 5,46 | ▼ 0,29% |
| 04/11/2026 | 5,48 | ▼ 0,29% |
| 03/11/2026 | 5,49 | ▲ 1,33% |
| 30/10/2026 | 5,42 | ▲ 0,87% |
O que o mercado espera (Boletim Focus)
| Fim de | Mediana | Vs. atual | Semana |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 5,35 | −5,3% | ▲ 0,01 |
| 2027 | R$ 5,40 | −4,5% | ● 0,00 |
Como ler a cotação do dólar
A série desta página é a cotação de venda do dólar calculada pelo Banco Central a partir do Sistema PTAX, uma por dia útil, e é a referência usada em contratos e relatórios. O site atualiza os números quando o Banco Central os divulga.
Aplicativos e corretoras mostram a cotação em tempo real, que muda a cada segundo e pode ficar diferente do fechamento do Banco Central. Variações de poucos centavos no dia fazem parte da oscilação normal do mercado.
As projeções são do Boletim Focus e refletem a opinião média de instituições financeiras; não são garantia do que vai acontecer. Este portal mostra dados e não recomenda compra ou venda de moeda.