João Pessoa (PB): PIB, população e contas da prefeitura
João Pessoa tem 906.093 habitantes (estimativa do IBGE para 2026) e um PIB de R$ 28,4 bilhões em 2023, o maior da Paraíba entre 223 municípios. O PIB per capita é de R$ 34.106. Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 5,4 bilhões, dos quais 60% vieram de transferências de outros governos, e a área em que mais gastou foi Saúde.
Busque outra cidade
De onde vem o PIB de João Pessoa
A maior fatia do PIB de João Pessoa vem de serviços (menos administração pública) (51%). Administração pública inclui o funcionalismo, a saúde e a educação públicas. A divisão por setor mais recente nos dados abertos do IBGE é a de 2021, e não a de 2023.
Ver os dados do gráfico (5 linhas)
| Setor | Valor (R$) | Parte do PIB (%) |
|---|---|---|
| Agropecuária | 43.109.000,0 | 0,2 |
| Impostos sobre produtos | 3.146.360.000,0 | 14,4 |
| Indústria | 3.251.253.000,0 | 14,9 |
| Administração pública, saúde e educação públicas | 4.288.992.000,0 | 19,6 |
| Serviços (menos administração pública) | 11.135.922.000,0 | 50,9 |
De onde vem o dinheiro da prefeitura de João Pessoa
Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 5,4 bilhões (R$ 5.922 por habitante). Arrecadação própria: 34%. Transferências de outros governos: 60%. Crédito e venda de bens: 6%.
Ver os dados do gráfico (8 linhas)
| Origem | Receita (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Amortização de empréstimos | 3.304.319,0 | 0,1 |
| Transferências de capital | 17.472.101,7 | 0,3 |
| Outras receitas correntes | 86.892.941,4 | 1,6 |
| Contribuições (inclui iluminação pública) | 147.513.884,7 | 2,7 |
| Receita patrimonial | 305.749.380,2 | 5,7 |
| Operações de crédito | 330.026.961,2 | 6,2 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.298.414.331,1 | 24,2 |
| Transferências correntes (FPM, ICMS, SUS, Fundeb...) | 3.176.463.241,3 | 59,2 |
Para onde vai o dinheiro da prefeitura de João Pessoa
Despesa liquidada em 2025: R$ 4,4 bilhões (R$ 4.901 por habitante), por área de governo (função). Quem mais recebeu: Saúde (27%).
Ver os dados do gráfico (9 linhas)
| Área | Despesa liquidada (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Demais áreas | 341.410.595,0 | 7,7 |
| Assistência Social | 71.198.213,3 | 1,6 |
| Legislativa | 135.249.387,4 | 3,0 |
| Encargos Especiais | 230.086.968,9 | 5,2 |
| Urbanismo | 433.381.175,7 | 9,8 |
| Previdência Social | 496.132.478,1 | 11,2 |
| Administração | 631.681.995,9 | 14,2 |
| Educação | 886.110.574,3 | 20,0 |
| Saúde | 1.215.781.925,5 | 27,4 |
Comparação
| João Pessoa | Paraíba | Brasil | |
|---|---|---|---|
| PIB per capita (R$) | 34.106 | 24.395 | 53.887 |
| Serviços (menos administração pública) (% do PIB) | 50,9 | 42,1 | 43,4 |
| Administração pública, saúde e educação públicas (% do PIB) | 19,6 | 28,3 | 13,5 |
| Indústria (% do PIB) | 14,9 | 13,0 | 22,1 |
| Agropecuária (% do PIB) | 0,2 | 4,1 | 6,6 |
| Impostos sobre produtos (% do PIB) | 14,4 | 12,5 | 14,4 |
Principais tributos e repasses
2025| Item | Valor | % da receita | Por habitante |
|---|---|---|---|
| IPTU (imposto sobre imóveis urbanos) | R$ 201,2 milhões | 3,7% | R$ 222 |
| ISS (imposto sobre serviços) | R$ 579,8 milhões | 10,8% | R$ 640 |
| Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | R$ 1,0 bilhão | 19,4% | R$ 1.148 |
| Cota-parte do ICMS | R$ 564,0 milhões | 10,5% | R$ 622 |
Mais sobre João Pessoa
- O que João Pessoa exporta e importa · Comex em Números
- Voos de João Pessoa: atrasos e cancelamentos · Voo em Números
- Bolsa Família em João Pessoa · neste portal
Os outros portais da Família em Números têm páginas por cidade quando há dado: comércio exterior, royalties e outros.
Como ler a ficha do município
O PIB é o valor de tudo o que se produziu no município no ano, a preços correntes. O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso, por isso o ano do PIB é anterior ao da população mais recente. O PIB per capita divide o PIB pela população do IBGE de 2022. Em cidades com uma grande indústria, um porto ou um campo de petróleo, ele pode ficar alto sem que a renda média da população seja alta.
As contas da prefeitura vêm da Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional (Siconfi). A receita é o que a prefeitura arrecadou no ano. As transferências são repasses de outros governos, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota do ICMS. A despesa por área é o gasto liquidado em cada função de governo. Nem toda prefeitura entrega as contas no prazo, e algumas entregam fora do padrão; nesses casos a ficha mostra só o PIB e a população.
O portal mostra números e não avalia a gestão de nenhuma prefeitura.
Continue explorando
- Voo em NúmerosVoos de João PessoaAtrasos e cancelamentos no aeroporto da cidade
- Comex em NúmerosO que João Pessoa exporta e importaProdutos e países do comércio exterior da cidade
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosEmprego e desempregoTaxa de desocupação e vagas formais