Queimadas (PB): PIB, população e contas da prefeitura
Queimadas tem 51.156 habitantes (estimativa do IBGE para 2026) e um PIB de R$ 788,7 milhões em 2023, o 17º maior da Paraíba entre 223 municípios. O PIB per capita é de R$ 16.550. Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 306,0 milhões, dos quais 83% vieram de transferências de outros governos, e a área em que mais gastou foi Educação.
Busque outra cidade
De onde vem o PIB de Queimadas
A maior fatia do PIB de Queimadas vem de administração pública, saúde e educação públicas (37%). Administração pública inclui o funcionalismo, a saúde e a educação públicas. A divisão por setor mais recente nos dados abertos do IBGE é a de 2021, e não a de 2023.
Ver os dados do gráfico (5 linhas)
| Setor | Valor (R$) | Parte do PIB (%) |
|---|---|---|
| Agropecuária | 27.422.000,0 | 4,5 |
| Impostos sobre produtos | 65.423.000,0 | 10,8 |
| Indústria | 112.383.000,0 | 18,5 |
| Serviços (menos administração pública) | 178.865.000,0 | 29,5 |
| Administração pública, saúde e educação públicas | 223.214.000,0 | 36,8 |
De onde vem o dinheiro da prefeitura de Queimadas
Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 306,0 milhões (R$ 5.983 por habitante). Arrecadação própria: 17%. Transferências de outros governos: 83%.
Ver os dados do gráfico (6 linhas)
| Origem | Receita (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Contribuições (inclui iluminação pública) | 10.032.205,0 | 3,3 |
| Outras receitas correntes | 10.356.214,9 | 3,4 |
| Transferências de capital | 13.169.402,9 | 4,3 |
| Receita patrimonial | 16.049.567,0 | 5,2 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 16.216.390,1 | 5,3 |
| Transferências correntes (FPM, ICMS, SUS, Fundeb...) | 240.220.115,1 | 78,5 |
Para onde vai o dinheiro da prefeitura de Queimadas
Despesa liquidada em 2025: R$ 238,8 milhões (R$ 4.669 por habitante), por área de governo (função). Quem mais recebeu: Educação (47%).
Ver os dados do gráfico (9 linhas)
| Área | Despesa liquidada (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Demais áreas | 14.627.375,3 | 6,1 |
| Legislativa | 4.696.878,4 | 2,0 |
| Administração | 6.631.345,3 | 2,8 |
| Encargos Especiais | 8.015.748,2 | 3,4 |
| Transporte | 8.961.932,5 | 3,8 |
| Urbanismo | 11.880.041,9 | 5,0 |
| Previdência Social | 22.916.453,3 | 9,6 |
| Saúde | 48.922.587,6 | 20,5 |
| Educação | 112.194.249,8 | 47,0 |
Comparação
| Queimadas | Paraíba | Brasil | |
|---|---|---|---|
| PIB per capita (R$) | 16.550 | 24.395 | 53.887 |
| Serviços (menos administração pública) (% do PIB) | 29,5 | 42,1 | 43,4 |
| Administração pública, saúde e educação públicas (% do PIB) | 36,8 | 28,3 | 13,5 |
| Indústria (% do PIB) | 18,5 | 13,0 | 22,1 |
| Agropecuária (% do PIB) | 4,5 | 4,1 | 6,6 |
| Impostos sobre produtos (% do PIB) | 10,8 | 12,5 | 14,4 |
Principais tributos e repasses
2025| Item | Valor | % da receita | Por habitante |
|---|---|---|---|
| IPTU (imposto sobre imóveis urbanos) | R$ 854 mil | 0,3% | R$ 17 |
| ISS (imposto sobre serviços) | R$ 4,1 milhões | 1,3% | R$ 80 |
| Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | R$ 68,3 milhões | 22,3% | R$ 1.335 |
| Cota-parte do ICMS | R$ 25,7 milhões | 8,4% | R$ 503 |
Mais sobre Queimadas
- Bolsa Família em Queimadas · neste portal
Os outros portais da Família em Números têm páginas por cidade quando há dado: comércio exterior, royalties e outros.
Como ler a ficha do município
O PIB é o valor de tudo o que se produziu no município no ano, a preços correntes. O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso, por isso o ano do PIB é anterior ao da população mais recente. O PIB per capita divide o PIB pela população do IBGE de 2022. Em cidades com uma grande indústria, um porto ou um campo de petróleo, ele pode ficar alto sem que a renda média da população seja alta.
As contas da prefeitura vêm da Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional (Siconfi). A receita é o que a prefeitura arrecadou no ano. As transferências são repasses de outros governos, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota do ICMS. A despesa por área é o gasto liquidado em cada função de governo. Nem toda prefeitura entrega as contas no prazo, e algumas entregam fora do padrão; nesses casos a ficha mostra só o PIB e a população.
O portal mostra números e não avalia a gestão de nenhuma prefeitura.
Continue explorando
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosEmprego e desempregoTaxa de desocupação e vagas formais
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo
- Economia em NúmerosDólarA cotação, o histórico e as projeções do mercado