São José do Rio Pardo (SP): PIB, população e contas da prefeitura
São José do Rio Pardo tem 53.437 habitantes (estimativa do IBGE para 2026) e um PIB de R$ 2,9 bilhões em 2023, o 139º maior de São Paulo entre 645 municípios. O PIB per capita é de R$ 55.109. Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 377,0 milhões, dos quais 63% vieram de transferências de outros governos, e a área em que mais gastou foi Saúde.
Busque outra cidade
De onde vem o PIB de São José do Rio Pardo
A maior fatia do PIB de São José do Rio Pardo vem de serviços (menos administração pública) (49%). Administração pública inclui o funcionalismo, a saúde e a educação públicas. A divisão por setor mais recente nos dados abertos do IBGE é a de 2021, e não a de 2023.
Ver os dados do gráfico (5 linhas)
| Setor | Valor (R$) | Parte do PIB (%) |
|---|---|---|
| Agropecuária | 196.940.000,0 | 8,3 |
| Administração pública, saúde e educação públicas | 244.885.000,0 | 10,3 |
| Impostos sobre produtos | 307.220.000,0 | 12,9 |
| Indústria | 472.632.000,0 | 19,9 |
| Serviços (menos administração pública) | 1.153.490.000,0 | 48,6 |
De onde vem o dinheiro da prefeitura de São José do Rio Pardo
Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 377,0 milhões (R$ 7.055 por habitante). Arrecadação própria: 36%. Transferências de outros governos: 63%.
Ver os dados do gráfico (8 linhas)
| Origem | Receita (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Venda de bens | 291.335,2 | 0,1 |
| Transferências de capital | 6.038.953,1 | 1,6 |
| Outras receitas correntes | 9.097.149,8 | 2,4 |
| Receita patrimonial | 21.433.340,4 | 5,7 |
| Receita de serviços | 22.658.602,6 | 6,0 |
| Contribuições (inclui iluminação pública) | 22.875.561,2 | 6,1 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 61.454.061,0 | 16,3 |
| Transferências correntes (FPM, ICMS, SUS, Fundeb...) | 233.145.025,4 | 61,8 |
Para onde vai o dinheiro da prefeitura de São José do Rio Pardo
Despesa liquidada em 2025: R$ 338,6 milhões (R$ 6.336 por habitante), por área de governo (função). Quem mais recebeu: Saúde (23%).
Ver os dados do gráfico (9 linhas)
| Área | Despesa liquidada (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Demais áreas | 27.927.367,1 | 8,2 |
| Encargos Especiais | 9.433.664,0 | 2,8 |
| Assistência Social | 9.884.289,5 | 2,9 |
| Saneamento | 17.324.099,3 | 5,1 |
| Urbanismo | 22.045.608,8 | 6,5 |
| Administração | 37.630.226,8 | 11,1 |
| Previdência Social | 61.150.542,5 | 18,1 |
| Educação | 74.394.533,8 | 22,0 |
| Saúde | 78.790.107,0 | 23,3 |
Comparação
| São José do Rio Pardo | São Paulo | Brasil | |
|---|---|---|---|
| PIB per capita (R$) | 55.109 | 77.566 | 53.887 |
| Serviços (menos administração pública) (% do PIB) | 48,6 | 54,2 | 43,4 |
| Administração pública, saúde e educação públicas (% do PIB) | 10,3 | 7,6 | 13,5 |
| Indústria (% do PIB) | 19,9 | 19,1 | 22,1 |
| Agropecuária (% do PIB) | 8,3 | 1,7 | 6,6 |
| Impostos sobre produtos (% do PIB) | 12,9 | 17,4 | 14,4 |
Principais tributos e repasses
2025| Item | Valor | % da receita | Por habitante |
|---|---|---|---|
| IPTU (imposto sobre imóveis urbanos) | R$ 16,6 milhões | 4,4% | R$ 310 |
| ISS (imposto sobre serviços) | R$ 22,9 milhões | 6,1% | R$ 428 |
| Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | R$ 71,3 milhões | 18,9% | R$ 1.334 |
| Cota-parte do ICMS | R$ 55,6 milhões | 14,7% | R$ 1.040 |
Mais sobre São José do Rio Pardo
- O que São José do Rio Pardo exporta e importa · Comex em Números
- Bolsa Família em São José do Rio Pardo · neste portal
Os outros portais da Família em Números têm páginas por cidade quando há dado: comércio exterior, royalties e outros.
Como ler a ficha do município
O PIB é o valor de tudo o que se produziu no município no ano, a preços correntes. O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso, por isso o ano do PIB é anterior ao da população mais recente. O PIB per capita divide o PIB pela população do IBGE de 2022. Em cidades com uma grande indústria, um porto ou um campo de petróleo, ele pode ficar alto sem que a renda média da população seja alta.
As contas da prefeitura vêm da Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional (Siconfi). A receita é o que a prefeitura arrecadou no ano. As transferências são repasses de outros governos, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota do ICMS. A despesa por área é o gasto liquidado em cada função de governo. Nem toda prefeitura entrega as contas no prazo, e algumas entregam fora do padrão; nesses casos a ficha mostra só o PIB e a população.
O portal mostra números e não avalia a gestão de nenhuma prefeitura.
Continue explorando
- Comex em NúmerosO que São José do Rio Pardo exporta e importaProdutos e países do comércio exterior da cidade
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosEmprego e desempregoTaxa de desocupação e vagas formais
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo