Estrela (RS): PIB, população e contas da prefeitura
Estrela tem 33.263 habitantes (estimativa do IBGE para 2026) e um PIB de R$ 2,4 bilhões em 2023, o 54º maior do Rio Grande do Sul entre 497 municípios. O PIB per capita é de R$ 73.856. Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 314,6 milhões, dos quais 71% vieram de transferências de outros governos, e a área em que mais gastou foi Saúde.
Busque outra cidade
De onde vem o PIB de Estrela
A maior fatia do PIB de Estrela vem de indústria (36%). Administração pública inclui o funcionalismo, a saúde e a educação públicas. A divisão por setor mais recente nos dados abertos do IBGE é a de 2021, e não a de 2023.
Ver os dados do gráfico (5 linhas)
| Setor | Valor (R$) | Parte do PIB (%) |
|---|---|---|
| Agropecuária | 140.488.000,0 | 6,5 |
| Administração pública, saúde e educação públicas | 201.242.000,0 | 9,3 |
| Impostos sobre produtos | 267.345.000,0 | 12,3 |
| Serviços (menos administração pública) | 779.327.000,0 | 35,9 |
| Indústria | 783.046.000,0 | 36,1 |
De onde vem o dinheiro da prefeitura de Estrela
Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 314,6 milhões (R$ 9.457 por habitante). Arrecadação própria: 23%. Transferências de outros governos: 71%. Crédito e venda de bens: 6%.
Ver os dados do gráfico (9 linhas)
| Origem | Receita (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Amortização de empréstimos | 5.141,1 | 0,0 |
| Receita de serviços | 117.552,5 | 0,0 |
| Outras receitas correntes | 4.003.168,5 | 1,3 |
| Contribuições (inclui iluminação pública) | 8.598.081,5 | 2,7 |
| Transferências de capital | 10.086.342,4 | 3,2 |
| Receita patrimonial | 12.122.727,9 | 3,9 |
| Operações de crédito | 19.675.141,1 | 6,3 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 47.183.245,7 | 15,0 |
| Transferências correntes (FPM, ICMS, SUS, Fundeb...) | 212.770.517,5 | 67,6 |
Para onde vai o dinheiro da prefeitura de Estrela
Despesa liquidada em 2025: R$ 263,6 milhões (R$ 7.925 por habitante), por área de governo (função). Quem mais recebeu: Saúde (30%).
Ver os dados do gráfico (9 linhas)
| Área | Despesa liquidada (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Demais áreas | 18.576.780,2 | 7,0 |
| Agricultura | 7.977.637,8 | 3,0 |
| Assistência Social | 11.565.906,0 | 4,4 |
| Administração | 15.188.543,7 | 5,8 |
| Previdência Social | 21.263.066,7 | 8,1 |
| Encargos Especiais | 22.013.104,8 | 8,4 |
| Urbanismo | 28.116.821,1 | 10,7 |
| Educação | 60.058.984,2 | 22,8 |
| Saúde | 78.857.836,2 | 29,9 |
Comparação
| Estrela | Rio Grande do Sul | Brasil | |
|---|---|---|---|
| PIB per capita (R$) | 73.856 | 59.736 | 53.887 |
| Serviços (menos administração pública) (% do PIB) | 35,9 | 41,0 | 43,4 |
| Administração pública, saúde e educação públicas (% do PIB) | 9,3 | 11,7 | 13,5 |
| Indústria (% do PIB) | 36,1 | 20,8 | 22,1 |
| Agropecuária (% do PIB) | 6,5 | 12,9 | 6,6 |
| Impostos sobre produtos (% do PIB) | 12,3 | 13,6 | 14,4 |
Principais tributos e repasses
2025| Item | Valor | % da receita | Por habitante |
|---|---|---|---|
| IPTU (imposto sobre imóveis urbanos) | R$ 11,3 milhões | 3,6% | R$ 341 |
| ISS (imposto sobre serviços) | R$ 19,2 milhões | 6,1% | R$ 576 |
| Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | R$ 50,3 milhões | 16,0% | R$ 1.511 |
| Cota-parte do ICMS | R$ 46,4 milhões | 14,7% | R$ 1.395 |
Mais sobre Estrela
- O que Estrela exporta e importa · Comex em Números
- Bolsa Família em Estrela · neste portal
Os outros portais da Família em Números têm páginas por cidade quando há dado: comércio exterior, royalties e outros.
Como ler a ficha do município
O PIB é o valor de tudo o que se produziu no município no ano, a preços correntes. O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso, por isso o ano do PIB é anterior ao da população mais recente. O PIB per capita divide o PIB pela população do IBGE de 2022. Em cidades com uma grande indústria, um porto ou um campo de petróleo, ele pode ficar alto sem que a renda média da população seja alta.
As contas da prefeitura vêm da Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional (Siconfi). A receita é o que a prefeitura arrecadou no ano. As transferências são repasses de outros governos, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota do ICMS. A despesa por área é o gasto liquidado em cada função de governo. Nem toda prefeitura entrega as contas no prazo, e algumas entregam fora do padrão; nesses casos a ficha mostra só o PIB e a população.
O portal mostra números e não avalia a gestão de nenhuma prefeitura.
Continue explorando
- Comex em NúmerosO que Estrela exporta e importaProdutos e países do comércio exterior da cidade
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosEmprego e desempregoTaxa de desocupação e vagas formais
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo