Varre-Sai (RJ): PIB, população e contas da prefeitura
Varre-Sai tem 10.565 habitantes (estimativa do IBGE para 2026) e um PIB de R$ 407,9 milhões em 2023, o 80º maior do Rio de Janeiro entre 92 municípios. O PIB per capita é de R$ 39.964. Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 124,9 milhões, dos quais 79% vieram de transferências de outros governos, e a área em que mais gastou foi Saúde.
Busque outra cidade
De onde vem o PIB de Varre-Sai
A maior fatia do PIB de Varre-Sai vem de administração pública, saúde e educação públicas (41%). Administração pública inclui o funcionalismo, a saúde e a educação públicas. A divisão por setor mais recente nos dados abertos do IBGE é a de 2021, e não a de 2023.
Ver os dados do gráfico (5 linhas)
| Setor | Valor (R$) | Parte do PIB (%) |
|---|---|---|
| Indústria | 14.617.000,0 | 5,5 |
| Impostos sobre produtos | 39.152.000,0 | 14,8 |
| Agropecuária | 45.669.000,0 | 17,3 |
| Serviços (menos administração pública) | 56.643.000,0 | 21,4 |
| Administração pública, saúde e educação públicas | 108.067.000,0 | 40,9 |
De onde vem o dinheiro da prefeitura de Varre-Sai
Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 124,9 milhões (R$ 11.820 por habitante). Arrecadação própria: 21%. Transferências de outros governos: 79%.
Ver os dados do gráfico (6 linhas)
| Origem | Receita (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Transferências de capital | 388.567,1 | 0,3 |
| Outras receitas correntes | 488.460,7 | 0,4 |
| Contribuições (inclui iluminação pública) | 3.974.298,4 | 3,2 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 6.788.537,1 | 5,4 |
| Receita patrimonial | 14.607.427,8 | 11,7 |
| Transferências correntes (FPM, ICMS, SUS, Fundeb...) | 98.632.972,3 | 79,0 |
Para onde vai o dinheiro da prefeitura de Varre-Sai
Despesa liquidada em 2025: R$ 101,2 milhões (R$ 9.575 por habitante), por área de governo (função). Quem mais recebeu: Saúde (26%).
Ver os dados do gráfico (9 linhas)
| Área | Despesa liquidada (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Demais áreas | 2.994.936,6 | 3,0 |
| Urbanismo | 1.220.697,6 | 1,2 |
| Encargos Especiais | 1.285.768,3 | 1,3 |
| Comércio e Serviços | 1.792.060,9 | 1,8 |
| Legislativa | 3.371.673,2 | 3,3 |
| Previdência Social | 19.172.563,4 | 19,0 |
| Educação | 20.666.016,8 | 20,4 |
| Administração | 24.146.133,1 | 23,9 |
| Saúde | 26.507.788,9 | 26,2 |
Comparação
| Varre-Sai | Rio de Janeiro | Brasil | |
|---|---|---|---|
| PIB per capita (R$) | 39.964 | 73.053 | 53.887 |
| Serviços (menos administração pública) (% do PIB) | 21,4 | 39,7 | 43,4 |
| Administração pública, saúde e educação públicas (% do PIB) | 40,9 | 15,3 | 13,5 |
| Indústria (% do PIB) | 5,5 | 30,8 | 22,1 |
| Agropecuária (% do PIB) | 17,3 | 0,5 | 6,6 |
| Impostos sobre produtos (% do PIB) | 14,8 | 13,6 | 14,4 |
Principais tributos e repasses
2025| Item | Valor | % da receita | Por habitante |
|---|---|---|---|
| IPTU (imposto sobre imóveis urbanos) | R$ 766 mil | 0,6% | R$ 72 |
| ISS (imposto sobre serviços) | R$ 693 mil | 0,6% | R$ 66 |
| Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | R$ 23,0 milhões | 18,4% | R$ 2.177 |
| Cota-parte do ICMS | R$ 24,4 milhões | 19,5% | R$ 2.307 |
Mais sobre Varre-Sai
- Royalties de petróleo e gás que Varre-Sai recebe · Óleo em Números
- Bolsa Família em Varre-Sai · neste portal
Os outros portais da Família em Números têm páginas por cidade quando há dado: comércio exterior, royalties e outros.
Como ler a ficha do município
O PIB é o valor de tudo o que se produziu no município no ano, a preços correntes. O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso, por isso o ano do PIB é anterior ao da população mais recente. O PIB per capita divide o PIB pela população do IBGE de 2022. Em cidades com uma grande indústria, um porto ou um campo de petróleo, ele pode ficar alto sem que a renda média da população seja alta.
As contas da prefeitura vêm da Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional (Siconfi). A receita é o que a prefeitura arrecadou no ano. As transferências são repasses de outros governos, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota do ICMS. A despesa por área é o gasto liquidado em cada função de governo. Nem toda prefeitura entrega as contas no prazo, e algumas entregam fora do padrão; nesses casos a ficha mostra só o PIB e a população.
O portal mostra números e não avalia a gestão de nenhuma prefeitura.
Continue explorando
- Óleo em NúmerosRoyalties de petróleo em Varre-SaiQuanto a prefeitura recebe de royalties e participação especial
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosEmprego e desempregoTaxa de desocupação e vagas formais
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo