Paraíba do Sul (RJ): PIB, população e contas da prefeitura
Paraíba do Sul tem 44.485 habitantes (estimativa do IBGE para 2026) e um PIB de R$ 1,4 bilhão em 2023, o 51º maior do Rio de Janeiro entre 92 municípios. O PIB per capita é de R$ 33.263. Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 317,0 milhões, dos quais 87% vieram de transferências de outros governos, e a área em que mais gastou foi Saúde.
Busque outra cidade
De onde vem o PIB de Paraíba do Sul
A maior fatia do PIB de Paraíba do Sul vem de serviços (menos administração pública) (34%). Administração pública inclui o funcionalismo, a saúde e a educação públicas. A divisão por setor mais recente nos dados abertos do IBGE é a de 2021, e não a de 2023.
Ver os dados do gráfico (5 linhas)
| Setor | Valor (R$) | Parte do PIB (%) |
|---|---|---|
| Agropecuária | 63.636.000,0 | 5,1 |
| Impostos sobre produtos | 161.466.000,0 | 12,9 |
| Indústria | 214.270.000,0 | 17,1 |
| Administração pública, saúde e educação públicas | 382.243.000,0 | 30,5 |
| Serviços (menos administração pública) | 431.401.000,0 | 34,4 |
De onde vem o dinheiro da prefeitura de Paraíba do Sul
Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 317,0 milhões (R$ 7.127 por habitante). Arrecadação própria: 13%. Transferências de outros governos: 87%.
Ver os dados do gráfico (7 linhas)
| Origem | Receita (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Receita de serviços | 1.088,7 | 0,0 |
| Contribuições (inclui iluminação pública) | 1.402.255,4 | 0,4 |
| Receita patrimonial | 3.494.233,4 | 1,1 |
| Outras receitas correntes | 5.786.942,8 | 1,8 |
| Transferências de capital | 23.703.723,0 | 7,5 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 29.932.419,5 | 9,4 |
| Transferências correntes (FPM, ICMS, SUS, Fundeb...) | 252.725.765,4 | 79,7 |
Para onde vai o dinheiro da prefeitura de Paraíba do Sul
Despesa liquidada em 2025: R$ 231,7 milhões (R$ 5.209 por habitante), por área de governo (função). Quem mais recebeu: Saúde (31%).
Ver os dados do gráfico (9 linhas)
| Área | Despesa liquidada (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Demais áreas | 6.016.013,7 | 2,6 |
| Encargos Especiais | 5.024.704,3 | 2,2 |
| Assistência Social | 6.279.472,8 | 2,7 |
| Gestão Ambiental | 7.280.394,6 | 3,1 |
| Legislativa | 7.779.692,3 | 3,4 |
| Urbanismo | 17.398.498,0 | 7,5 |
| Administração | 37.689.574,9 | 16,3 |
| Educação | 71.670.015,2 | 30,9 |
| Saúde | 72.605.116,3 | 31,3 |
Comparação
| Paraíba do Sul | Rio de Janeiro | Brasil | |
|---|---|---|---|
| PIB per capita (R$) | 33.263 | 73.053 | 53.887 |
| Serviços (menos administração pública) (% do PIB) | 34,4 | 39,7 | 43,4 |
| Administração pública, saúde e educação públicas (% do PIB) | 30,5 | 15,3 | 13,5 |
| Indústria (% do PIB) | 17,1 | 30,8 | 22,1 |
| Agropecuária (% do PIB) | 5,1 | 0,5 | 6,6 |
| Impostos sobre produtos (% do PIB) | 12,9 | 13,6 | 14,4 |
Principais tributos e repasses
2025| Item | Valor | % da receita | Por habitante |
|---|---|---|---|
| IPTU (imposto sobre imóveis urbanos) | R$ 11,8 milhões | 3,7% | R$ 265 |
| ISS (imposto sobre serviços) | R$ 6,9 milhões | 2,2% | R$ 155 |
| Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | R$ 57,5 milhões | 18,1% | R$ 1.293 |
| Cota-parte do ICMS | R$ 40,6 milhões | 12,8% | R$ 913 |
Mais sobre Paraíba do Sul
- O que Paraíba do Sul exporta e importa · Comex em Números
- Royalties de petróleo e gás que Paraíba do Sul recebe · Óleo em Números
- Bolsa Família em Paraíba do Sul · neste portal
Os outros portais da Família em Números têm páginas por cidade quando há dado: comércio exterior, royalties e outros.
Como ler a ficha do município
O PIB é o valor de tudo o que se produziu no município no ano, a preços correntes. O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso, por isso o ano do PIB é anterior ao da população mais recente. O PIB per capita divide o PIB pela população do IBGE de 2022. Em cidades com uma grande indústria, um porto ou um campo de petróleo, ele pode ficar alto sem que a renda média da população seja alta.
As contas da prefeitura vêm da Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional (Siconfi). A receita é o que a prefeitura arrecadou no ano. As transferências são repasses de outros governos, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota do ICMS. A despesa por área é o gasto liquidado em cada função de governo. Nem toda prefeitura entrega as contas no prazo, e algumas entregam fora do padrão; nesses casos a ficha mostra só o PIB e a população.
O portal mostra números e não avalia a gestão de nenhuma prefeitura.
Continue explorando
- Comex em NúmerosO que Paraíba do Sul exporta e importaProdutos e países do comércio exterior da cidade
- Óleo em NúmerosRoyalties de petróleo em Paraíba do SulQuanto a prefeitura recebe de royalties e participação especial
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosEmprego e desempregoTaxa de desocupação e vagas formais