Moju (PA): PIB, população e contas da prefeitura
Moju tem 92.688 habitantes (estimativa do IBGE para 2026) e um PIB de R$ 2,2 bilhões em 2023, o 21º maior do Pará entre 144 municípios. O PIB per capita é de R$ 25.641. Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 468,6 milhões, dos quais 91% vieram de transferências de outros governos, e a área em que mais gastou foi Educação.
Busque outra cidade
De onde vem o PIB de Moju
A maior fatia do PIB de Moju vem de agropecuária (38%). Administração pública inclui o funcionalismo, a saúde e a educação públicas. A divisão por setor mais recente nos dados abertos do IBGE é a de 2021, e não a de 2023.
Ver os dados do gráfico (5 linhas)
| Setor | Valor (R$) | Parte do PIB (%) |
|---|---|---|
| Impostos sobre produtos | 104.419.000,0 | 7,8 |
| Indústria | 104.621.000,0 | 7,8 |
| Serviços (menos administração pública) | 246.898.000,0 | 18,5 |
| Administração pública, saúde e educação públicas | 375.852.000,0 | 28,2 |
| Agropecuária | 501.317.000,0 | 37,6 |
De onde vem o dinheiro da prefeitura de Moju
Em 2025, a prefeitura arrecadou R$ 468,6 milhões (R$ 5.056 por habitante). Arrecadação própria: 9%. Transferências de outros governos: 91%.
Ver os dados do gráfico (7 linhas)
| Origem | Receita (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Outras receitas correntes | 481.730,6 | 0,1 |
| Receita de serviços | 585.933,7 | 0,1 |
| Contribuições (inclui iluminação pública) | 6.121.828,1 | 1,3 |
| Receita patrimonial | 7.940.043,9 | 1,7 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 25.772.037,1 | 5,5 |
| Transferências de capital | 28.605.907,2 | 6,1 |
| Transferências correntes (FPM, ICMS, SUS, Fundeb...) | 399.125.091,9 | 85,2 |
Para onde vai o dinheiro da prefeitura de Moju
Despesa liquidada em 2025: R$ 418,0 milhões (R$ 4.509 por habitante), por área de governo (função). Quem mais recebeu: Educação (59%).
Ver os dados do gráfico (9 linhas)
| Área | Despesa liquidada (R$) | Parte (%) |
|---|---|---|
| Demais áreas | 237.748,8 | 0,1 |
| Cultura | 469.690,5 | 0,1 |
| Energia | 1.551.754,9 | 0,4 |
| Saneamento | 3.596.553,2 | 0,9 |
| Legislativa | 8.758.440,6 | 2,1 |
| Assistência Social | 11.011.576,8 | 2,6 |
| Saúde | 66.137.164,7 | 15,8 |
| Administração | 79.406.741,8 | 19,0 |
| Educação | 246.802.850,3 | 59,0 |
Comparação
| Moju | Pará | Brasil | |
|---|---|---|---|
| PIB per capita (R$) | 25.641 | 31.348 | 53.887 |
| Serviços (menos administração pública) (% do PIB) | 18,5 | 24,6 | 43,4 |
| Administração pública, saúde e educação públicas (% do PIB) | 28,2 | 15,1 | 13,5 |
| Indústria (% do PIB) | 7,8 | 42,3 | 22,1 |
| Agropecuária (% do PIB) | 37,6 | 9,2 | 6,6 |
| Impostos sobre produtos (% do PIB) | 7,8 | 8,7 | 14,4 |
Principais tributos e repasses
2025| Item | Valor | % da receita | Por habitante |
|---|---|---|---|
| IPTU (imposto sobre imóveis urbanos) | R$ 298 mil | 0,1% | R$ 3 |
| ISS (imposto sobre serviços) | R$ 11,0 milhões | 2,4% | R$ 119 |
| Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | R$ 73,8 milhões | 15,8% | R$ 797 |
| Cota-parte do ICMS | R$ 57,6 milhões | 12,3% | R$ 622 |
Mais sobre Moju
- O que Moju exporta e importa · Comex em Números
- Bolsa Família em Moju · neste portal
Os outros portais da Família em Números têm páginas por cidade quando há dado: comércio exterior, royalties e outros.
Como ler a ficha do município
O PIB é o valor de tudo o que se produziu no município no ano, a preços correntes. O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso, por isso o ano do PIB é anterior ao da população mais recente. O PIB per capita divide o PIB pela população do IBGE de 2022. Em cidades com uma grande indústria, um porto ou um campo de petróleo, ele pode ficar alto sem que a renda média da população seja alta.
As contas da prefeitura vêm da Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional (Siconfi). A receita é o que a prefeitura arrecadou no ano. As transferências são repasses de outros governos, como o Fundo de Participação dos Municípios e a cota do ICMS. A despesa por área é o gasto liquidado em cada função de governo. Nem toda prefeitura entrega as contas no prazo, e algumas entregam fora do padrão; nesses casos a ficha mostra só o PIB e a população.
O portal mostra números e não avalia a gestão de nenhuma prefeitura.
Continue explorando
- Comex em NúmerosO que Moju exporta e importaProdutos e países do comércio exterior da cidade
- Economia em NúmerosPIB e contas da sua cidadePopulação, PIB e de onde vem o dinheiro da prefeitura
- Economia em NúmerosEmprego e desempregoTaxa de desocupação e vagas formais
- Economia em NúmerosInflação: IPCANo Brasil e em 16 áreas do IBGE, com o peso de cada grupo